Обработка наружных и внутренних поверхностей, уступов, торцов, фасонных поверхностей, резка алюминия, сверление и зенкерование отверстий и многих других разновидностей точения. Все виды обработок выполняются на собственном высокотехнологичном оборудовании DMG MORI.
Оставить заявку
Парк станков
DMG MORI CTX 310 ecoline
Технические характеристики
Характеристики | Значение |
---|---|
Макс. Диаметр точения | 300 мм |
Макс. Длина точения | 450 мм |
Макс. Частота вращения шпинделя | 5000 об/мин |
Макс. Мощность | 11 кВт |
Оставить заявку
DMG MORI NLX 2500/1250 SY
Технические характеристики
Характеристики | Значение |
---|---|
Макс. Диаметр точения | 366 мм |
Макс. Длина точения | 1250 мм |
Макс. Частота вращения шпинделя 1 | 4000 об/мин |
Макс. Мощность шпинделя 1 | 22 кВт |
Макс. Частота вращения шпинделя 2 | 5000 об/мин |
Макс. Мощность шпинделя 2 | 7,5 кВт |
Оставить заявку
DMG MORI CTX 1250 Gamma TC
Технические характеристики
Характеристики | Значение |
---|---|
Макс. Диаметр точения | 700 мм |
Макс. Длина точения | 950 мм |
Макс. Частота вращения шпинделя 1 | 4000 об/мин |
Макс. Мощность шпинделя 1 | 45 кВт |
Макс. Частота вращения шпинделя 2 | 5000 об/мин |
Макс. Мощность шпинделя | 32 кВт |
Макс. Частота вращения токарно-фрезерного шпинделя | 12000 об/мин |
Оставить заявку
DMG MORI CTX 2500/700
Технические характеристики
Характеристики | Значение |
---|---|
Макс. Диаметр точения | 400 мм |
Макс. Длина точения | 500 мм |
Макс. Частота вращения шпинделя 1 | 3000 об/мин |
Макс. Мощность шпинделя 1 | 30 кВт |
Макс. Частота вращения шпинделя 2 | 5000 об/мин |
Макс. Мощность шпинделя 2 | 32 кВт |
Оставить заявку
Остались вопросы? Мы вам перезвоним!
Бесплатно проконсультируем, ответим на все вопросы.
Заказать звонок
Поможем рассчитать предварительную стоимость заказа. Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним.
